How much do homes in 19547, PA cost?
Median List Price
$312,808
Difference Since December 2019
Noteworthy Homes Listed
Nearest to Median Price


Median List Price By Bedroom Count
# BEDS | Dec 2019 | Dec 2020 | % |
---|---|---|---|
1 Bedroom | $529K | $529K | 0.0% |
2 Bedrooms | $307.4K | $290.3K | -5.5% |
3 Bedrooms | $212.4K | $254.4K | +19.8% |
4 Bedrooms | $250K | $362.3K | +44.9% |
5+ Bedrooms | $429K | $349.9K | -18.4% |
How many homes are available in 19547, PA?
Number of Homes For Sale
Nov 2020 | Dec 2020 | % |
---|---|---|
15 | 17 | +13.3% |
Homes For Sale By Bedroom Count
# BEDS | Nov 2020 | Dec 2020 | % |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 0 | 0 | 0.0% |
2 Bedrooms | 5 | 6 | +20.0% |
3 Bedrooms | 4 | 5 | +25.0% |
4 Bedrooms | 3 | 2 | -33.3% |
5+ Bedrooms | 3 | 4 | +33.3% |
Average Listing Age
Dec 2019 | Dec 2020 | % |
---|---|---|
167 Days | 183 Days | +9.3% |